
形式 | OC-1000 | OC-2000 | OC-3000 |
投入量 | 0.6m3 (about 0.18t) |
1.2m3 (about 0.36t) |
1.8m3 (about 0.54t) |
設置寸法 | L4,300 × W2,000 × H1,800 |
L5,500 × W2,000
× H1,800 |
L6,000 × W2,000
× H2,500 |
設置面積 | 9,000 × 3,200 | 10,000 × 3,200 | 12,000 × 3,200 |
材質 | SS ・ SUS ・ セラミックス | ||
電源 | 100Vor 200V | ||
電力量 | 1.2kW/h | 1.2kW/h | 1.5kW/h |
燃料 | 灯油、A重油(ガス燃料・BDFも対応可能) | ||
燃料消費量 | max 6L/h | max 6L/h | max 10L/h |
加熱時間 | 6〜48h (加熱方式によって異なる) | ||
加熱温度帯 | 100℃〜750℃ (それ以上の場合も対応可能) | ||
オプション | 乾燥室、二次消煙装置、酢液回収装置、熱交換装置、自動制御装置 (基本仕様は半自動) 、強制冷却装置、N・CO2パージ機構、脱塵装置、バイオマス燃料熱風発生装置 |
形式 | OC-4000 | OC-6000 | OC-9000 |
投入量 | 2.4m3 (about 0.72t) |
3.6m3 (about 1.08t) |
5.4m3 (about 1.62t) |
設置寸法 | L6,800 × W2,000 × H2,500 |
L5,800 × W6,000 × H2,500 |
L7,000 × W2,400 × H3,900 |
設置面積 | 13,500 × 3,200 | 13,000 × 4,000 | 16,000 × 4,000 |
材質 | SS ・ SUS ・ セラミックス | ||
電源 | 200V | ||
電力量 | 1.7kW/h | 2.2kW/h | 3.0kW/h |
燃料 | 灯油、A重油(ガス燃料・BDFも対応可能) | ||
燃料消費量 | max 15L/h | max 20L/h | max 20L/h |
加熱時間 | 6〜48h (加熱方式によって異なる) | ||
加熱温度帯 | 100℃〜750℃ (それ以上の場合も対応可能) | ||
オプション | 乾燥室、二次消煙装置、酢液回収装置、熱交換装置、自動制御装置 (基本仕様は半自動) 、強制冷却装置、N・CO2パージ機構、脱塵装置、バイオマス燃料熱風発生装置 |
形式 | OC-12000 | OC-15000 |
投入量 | 7.2m3 (about 2.16t) |
9.0m3 (about 2.70t) |
設置寸法 | L10,000 × W2,400 × H3,900 |
L11,500 × W2,400 × H3,900 |
設置面積 | 20,000 × 4,000 | 23,000 × 4,000 |
材質 | SS ・ SUS ・ セラミックス | |
電源 | 200V | |
電力量 | 3.5kW/h | 4.0kW/h |
燃料 | 灯油、A重油(ガス燃料・BDFも対応可能) | |
燃料消費量 | max 25L/h | max 25L/h |
加熱時間 | 6〜48h (加熱方式によって異なる) | |
加熱温度帯 | 100℃〜750℃ (それ以上の場合も対応可能) | |
オプション | 乾燥室、二次消煙装置、酢液回収装置、熱交換装置、自動制御装置 (基本仕様は半自動) 、強制冷却装置、N・CO2パージ機構、脱塵装置、バイオマス燃料熱風発生装置 |
対象物性状・設置面積・容量などに応じてカスタマイズ、またはオーダーメイドのご相談を賜ります。 |
【注意】 1.燃料消費量は処理物の発熱量、含水率、形状、状態または求める炭化物の性質によって大きく変動します。 2.上記投入量は含水率30%の木くずを基に算出しています。 3.加熱時間は、炭の焼き方、投入物の条件などによって大きく異なります。事前にお問い合わせください。 4.本仕様および寸法は予告なしに変更する場合があります。直接お問い合わせください。 5.上記の形式以外にも処理量に合わせて設計いたします。 |