
形式 | RCC-350 | RCC-450 | RCC-600 |
投入量1 | 45〜50kg/h | 68〜75kg/h | 108〜119kg/h |
投入量2 | 60〜100kg/h | 110〜150kg/h | 200〜250kg/h |
設置寸法 | L8,000 x W2,000 x H2,600 |
L8,000 x W2,200 x H2,700 |
L10,000 x W2,400 x H3,300 |
設置面積 | 10,000 x 4,000 | 10,000 x 4,000 | 12,000 x 4,200 |
材質 | SS・SUS・セラミックス | ||
電源 | 200V | ||
電力量 | 10kW/h | 12kW/h | 15kw/h |
燃料 | 灯油、A重油(ガス燃料・BDFも対応可能) | ||
燃料消費量 | max 8L/h | max 12L/h | max 16L/h |
加熱温度帯 | 300℃〜850℃ (より高温の場合は材質変更にて対応可能) |
||
オプション | 乾燥室 二次消煙装置 酢液回収装置 熱交換装置 蓄熱装置 自動制御装置 (基本仕様は半自動) 強制冷却装置 N・CO2パージ機構 脱塵装置 バイオマス燃料熱風発生装置 |
形式 | RCC-900 | RCC-1200 | RCC-1500 |
投入量1 | 216〜238kg/h | 400〜440kg/h | 600〜660kg/h |
投入量2 | 400〜480kg/h | 530〜1,300kg/h | 830〜2,200kg/h |
設置寸法 | L10,500 x W3,000 x H3,800 |
L14,000 x W3,600 x H4,600 |
L14,000 x W4,000 x H5,300 |
設置面積 | 12,500 x 4,500 | 16,000 x 5,500 | 16,000 x 5,500 |
材質 | SS・SUS・セラミックス | ||
電源 | 200V | ||
電力量 | 20kW/h | 25kW/h | 30kW/h |
燃料 | 灯油、A重油(ガス燃料・BDFも対応可能) | ||
燃料消費量 | max 30L/h | max 60L/h | max 90L/h |
加熱温度帯 | 300℃〜850℃ (より高温の場合は材質変更にて対応可能) |
||
オプション | 乾燥室 二次消煙装置 酢液回収装置 熱交換装置 蓄熱装置 自動制御装置 (基本仕様は半自動) 強制冷却装置 N・CO2パージ機構 脱塵装置 バイオマス燃料熱風発生装置 |
形式 | RCC-1900 |
投入量1 | 850〜935kg/h |
投入量2 | 1,300〜3,000kg/h |
設置寸法 | L17,000 x W4,500 x H6,000 |
設置面積 | 19,000 x 5,500 |
材質 | SS・SUS・セラミックス |
電源 | 200V |
電力量 | 40kW/h |
燃料 | 灯油、A重油(ガス燃料・BDFも対応可能) |
燃料消費量 | max 120L/h |
加熱温度帯 | 300℃〜850℃ (より高温の場合は材質変更にて対応可能) |
オプション | 乾燥室 二次消煙装置 酢液回収装置 熱交換装置 蓄熱装置 自動制御装置 (基本仕様は半自動) 強制冷却装置 N・CO2パージ機構 脱塵装置 バイオマス燃料熱風発生装置 |
対象物性状・設置面積・容量などに応じてカスタマイズ、またはオーダーメイドのご相談を賜ります。 |
【注意】 1.燃料消費量は処理物の発熱量、含水率、形状、状態または求める炭化物の性質によって大きく変動します。 2.上記投入量は1,含水率80%の汚泥 2,含水率30%の木くずを基に算出しています。 3.本仕様および寸法は予告なしに変更する場合があります。直接お問い合わせください。 4.上記以上の能力が必要な場合は、二基の併用タイプになります。直接お問い合わせ下さい。 5.上記の形式以外にも処理量に合わせて設計いたします。 6.投入量はかさ比重によって大きく変動します。 |